一、2010年上半年中国精密空调市场品牌关注排行
2010年上半年,中国精密空调市场的品牌较少,其中艾默生以较大优势成为品牌关注冠军,关注比例为61.3%。儒雅成为关注亚军,关注比例为29.5%。其他品牌的关注比例均在5%之内。第三位到第五位分别为卡洛斯、海瑞弗和保洛斯。

(图)2010年上半年中国精密空调品牌关注排名

(图)2010年上半年中国精密空调品牌关注比例分布
二、2010年上半年中国精密空调市场产品关注排行
2010年上半年中国精密空调市场上最受消费者关注的10款产品中有8款来自艾默生,两款来自儒雅。其中艾默生-力博特 DataMate3000(DME12M)、艾默生-力博特 Challenger M+和艾默生-力博特 DataMate3000(DME07M)分别吸引了13.2%、9.5%、和8.6%的消费者关注度,远高于其他产品。

(图)2010年上半年中国精密空调产品关注排名
附录:50款最受关注产品排行榜
| 排名 | 品牌 | 产品名称 | 价格 |
| 1 | 艾默生 | DataMate3000(DME12M) | ¥60,000 |
| 2 | 艾默生 | Challenger M+ | ¥205,000 |
| 3 | 艾默生 | DataMate3000(DME07M) | ¥50,000 |
| 4 | 艾默生 | DataMate3000(DME12MH1) | ¥50,000 |
| 5 | 艾默生 | DataMate | ¥108,000 |
| 6 | 艾默生 | Challenger 3000 | ¥168,000 |
| 7 | 儒雅 | 风冷机组/DMP200 | ¥1,020,000 |
| 8 | 艾默生 | DataMate3000(DMC12W) | ¥80,000 |
| 9 | 儒雅 | 水冷机组/DMP90 | ¥865,000 |
| 10 | 艾默生 | Intelecool2 | ¥145,000 |
| 11 | 儒雅 | IT基站一体式/10 | ¥109,000 |
| 12 | 艾默生 | DataMate3000(DMC07W) | ¥60,000 |
| 13 | 艾默生 | DataMate3000S(DME05WCE1) | ¥80,000 |
| 14 | 儒雅 | 水冷机组/DMP200 | ¥1,020,000 |
| 15 | 艾默生 | DELUXE SYSTEM | ¥110,000 |
| 16 | 儒雅 | IT基站一体式/32 | ¥372,000 |
| 17 | 艾默生 | DataMate3000(DME07MH1) | ¥45,000 |
| 18 | 海瑞弗 | JADC0060 | ¥99,338 |
| 19 | 儒雅 | 水冷机组/DME12 | ¥152,000 |
| 20 | 儒雅 | 风冷机组/DMP180 | ¥995,000 |
| 21 | 儒雅 | CL-30 | ¥368,000 |
| 22 | 儒雅 | 水冷机组/DME08 | ¥125,000 |
| 23 | 儒雅 | 水冷机组/DME10 | ¥145,000 |
| 24 | 儒雅 | 风冷机组/DME06 | ¥112,000 |
| 25 | 儒雅 | 双冷水机/CR35 | ¥357,000 |
| 26 | 儒雅 | CL-20 | ¥251,000 |
| 27 | 儒雅 | 风冷机组/DME20 | ¥228,000 |
| 28 | 儒雅 | IT基站一体式/12 | ¥109,000 |
| 29 | 海瑞弗 | JADC0080 | ¥99,837 |
| 30 | 儒雅 | 水冷机组/DS25 | ¥350,000 |
| 31 | 儒雅 | 双冷水机/CR27 | ¥328,000 |
| 32 | 儒雅 | 双冷水机/CR23 | ¥310,000 |
| 33 | 儒雅 | 水冷机组/DME18 | ¥205,000 |
| 34 | 儒雅 | 双冷水机/CR45 | ¥413,500 |
| 35 | 儒雅 | CL-10 | ¥152,000 |
| 36 | 儒雅 | 双冷源机组/DC90 | ¥971,000 |
| 37 | 儒雅 | IT基站一体式/26 | ¥334,000 |
| 38 | 儒雅 | 水冷机组/DS30 | ¥380,000 |
| 39 | 儒雅 | 双冷源机组/DC30 | ¥436,000 |
| 40 | 儒雅 | 双冷源机组/DC60 | ¥832,000 |
| 41 | 儒雅 | IT基站一体式/20 | ¥218,000 |
| 42 | 儒雅 | CL-16 | ¥217,200 |
| 43 | 儒雅 | 水冷机组/DS50 | ¥520,000 |
| 44 | 儒雅 | 风冷机组/DS35 | ¥420,000 |
| 45 | 儒雅 | CL-13 | ¥185,000 |
| 46 | 儒雅 | 风冷机组/DS40 | ¥455,000 |
| 47 | 儒雅 | 水冷机组/DMP150 | ¥955,000 |
| 48 | 儒雅 | 双冷水机/CR140 | ¥844,000 |
| 49 | 儒雅 | 风冷机组/DME18 | ¥205,000 |
| 50 | 海瑞弗 | JAUC0060 | ¥198,677 |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见,请与我们联系。



qq404500597
404500597
0755-86050606
13713844398



.jpg)
.jpg)
.jpg)